Program Lister – Piala Dunia adalah salah satu kejuaraan sepak bola yang paling dinantikan di seluruh dunia. Pada 2022 ini, Piala Dunia berlangsung di Qatar.
Tahukah kamu, bagaimana awalnya Piala Dunia bermula? Berikut sejarah Piala Dunia mulai dari yang pertama hingga sekarang. Mari baca ulasannya di bawah ini, yuk!
Sejarah Piala Dunia
Piala dunia atau sering disebut sebagai FIFA World Cup adalah pertandingan sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional anggota Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). FIFA bertindak sebagai badan pengatur sepak bola dunia.
Sejarah Pertandingan Piala Dunia
Turnamen Piala Dunia pertama kali dilaksanakan di Uruguay pada tahun 1930. Kemudian, Piala Dunia mulai diadakan setiap empat tahun sekali.
Penyelenggaraan turnamen sepak bola ini tidak selalu berlangsung mulus. Misalnya, beberapa kali pelaksanaannya tertunda karena Perang Dunia II.
Sebelum FIFA World Cup berlangsung, sudah ada sejenis turnamen sepak bola pada tahun 1800-an, tetapi hanya sedikit tim nasional yang berpartisipasi. Selain itu, ada pula pertandingan piala dunia tidak resmi sebelum tahun 1930, yakni Sir Thomas Trophy pada tahun 1909 dan 1911.
Sejarah FIFA
Dikutip dari Football History, awalnya turnamen sepak bola dilaksanakan sebagai bagian dari Olimpiade Musim Panas. Pada tahun 1920-an, muncul konflik terkait kurangnya profesionalitas yang tidak sejalan dengan semangat olimpiade. Oleh karena itu, terbentuklah FIFA sebagai badan yang mengorganisasi sepak bola internasional secara resmi pada tanggal 26 Mei 1928.
Negara Penyelenggara Piala Dunia
Piala Dunia berlangsung dengan selang empat tahun dan diadakan di negara yang berbeda. Berikut daftar negara yang mendapat kehormatan menyelenggarakan Piala Dunia.
No | Negara Penyelenggara dan Waktu | Tim Nasional Negara yang Berpartisipasi | Juara 1, 2, 3 | Pencetak Skor Terbanyak |
1 | Uruguay (3-30 Juli 1930) | Argentina Belgia Brazil Bolivia Chili Prancis Meksiko Paraguay Peru Romania Amerika Serikat Uruguay Yugoslavia | Uruguay Argentina Yugoslavia | Guillermo Stábile (8 gol) |
2 | Italia (27 Mei-10 Juni 1934) | Argentina Austria Belgia Brazil Czechoslovakia Mesir Prancis Jerman Hungaria Italia Belanda Romania Spanyol Swedia Swiss Amerika Serikat | Italia Czechoslovakia Jerman | Oldrich Nejedly (5 gol) |
3. | Prancis (4-19 Juni 1938) | Austria (dihapuskan) Belgia Brazil Kuba Czechoslovakia Dutch East Indies (Indonesia) Prancis Jerman Hungaria Italia Belanda Norwegia Polandia Romania Swedia Swiss | Italia Hungaria Brazil | Leônidas (7 gol) |
4. | Brazil (24 Juni-16 Juli 1950 | Bolivia Brazil Chili Inggris Prancis(mengundurkan diri) India (mengundurkan diri) Italia Meksiko Paraguay Spanyol Swedia Swiss Amerika Serikat Uruguay Yugoslavia | Uruguay Brazil Swedia | Ademir (8 gol) |
5. | Swiss (16 Juni- 4 Juli 1954) | Austria Belgia Brazil Czechoslovakia Inggris Prancis Hungaria Italia Meksiko Skotlandia Korea Selatan Swiss Turki Uruguay Jerman Barat Yugoslavia | Jerman Barat Hungaria Austria | Sandor Kocsis (11 gol) |
6. | Swedia (8 -29 Juni 1958) | Argentina Austria Brazil Czechoslovakia Inggris Prancis Hungaria Mexico Irlandia Utara Paraguay Skotlandia Uni Soviet Swedia Wales Jerman Barat Yugoslavia | Brazil Swedia Prancis | Just Fontaine (13 gol) |
7. | Chili (30 Mei-17 Juni 1962) | Argentina Brazil Bulgaria Chili Kolombia Czechoslovakia Inggris Prancis Hungaria Italia Meksiko Spanyol Uni Soviet Swiss Jerman Barat Yugoslavia | Brazil Czechoslovakia Chili | Garrincha (4 gol) Vavá (4 gol) Leonel Sánchez (4 gol) Flórián Albert (4 gol) Valentin Ivanov (4 gol) Dražan Jerković (4 gol) |
8. | Inggris (11-30 Juli 1966) | Argentina Brazil Bulgaria Chili Inggris Prancis Hungaria Italia Portugal Meksiko Korea Utara Uni Soviet Spanyol Swiss Uruguay Jerman Barat | Inggris Jerman Barat Portugal | Eusebio (9 gol) |
8. | Meksiko (31 Mei- 21 Juni 1970) | Belgia Brazil Bulgaria Czechoslovakia El Salvador Inggris Italia Israel Meksiko Moroko Peru Romania Uni Soviet Swedia Uruguay Jerman Barat | Brazil Italia Jerman Barat | Gerd Müller (10 gol) |
9. | Jerman Barat (13 Juni-7 Juli 1974) | Argentina Australia Brazil Bulgaria Chili Jerman Timur HaitiItalia Belanda Polandia Skotlandia Swedia Uruguay Jerman Barat Yugoslavia Zaire | Jerman Barat Belanda Polandia | Grzegorz Lato (7 gol) |
10. | Argentina (1-25 Juni 1978) | Argentina Austria Brazil Prancis Hungaria Italia Iran Belanda Meksiko Polandia Peru Skotlandia Spanyol Swedia Tunisia Jerman Barat | Argentina Belanda Brazil | Mario Kempes (6 gol) |
11. | Meksiko (31 Mei-29 Juni 1986) | Algeria Argentina Belgia Brazil Bulgaria Kanada Denmark Inggris Prancis Hungaria Italia Irak Meksiko Moroko Irlandia Utara Paraguay Polandia Portugal Skotlandia Uni Soviet Spanyol Korea Selatan Jerman Barat Uruguay | Argentina Jerman Barat Prancis | Gary Lineker (6 gol) |
12. | Italia (8 Juni-8 Juli 1990) | Argentina Austria Belgia Brazil Kamerun Kolombia Kosta Rika Czechoslovakia Mesir Inggris Italia Belanda Irlandia Romania Skotlandia Korea Selatan Uni Soviet Spanyol Swedia Jerman Barat Uni Emirat Arab Amerika Serikat Uruguay Yugoslavia | Argentina Jerman Barat Prancis | Salvatore Schillaci (6 gol) |
13. | Amerika Serikat (17 Juni-17 Juli 1994) | Argentina Belgia Bolivia Brazil Bulgaria Kamerun Kolombia Jerman Yunani Italia Meksiko Moroko Belanda Nigeria Norwegia Irlandia Romania Rusia Saudi Arabia Korea Selatan Spanyol Swedia Swiss Amerika Serikat | Brazil Italia Swedia | Hristo Stoichkov (6 gol) |
14. | Prancis (10 Juni-12 Juli 1998) | Argentina Austria Belgia Brazil Bulgaria Kamerun Chili Kolombia Kroatia Denmark Inggris Prancis Jerman Italia Iran Jamaika Jepang Meksiko Moroko Belanda Nigeria Norwegia Paraguay Romania Saudi Arabia Skotlandia Afrika Selatan Korea Selatan Spanyol Tunisia Amerika Selatan Yugoslavia | Prancis Brazil Kroasia | Davor Suker (6 gol) |
15. | Korea/Jepang (31 Mei-30 Juni 2002) | Argentina Belgia Brazil Kamerun China Kolombia Kosta Rika Denmark Ekuador Inggris Prancis Jerman Italia Irlandia Jepang Meksiko Moroko Nigeria Paraguay Polandia Portugal Rusia Senegal Slovenia Saudi Arabia Afrika Selatan Korea Selatan Spanyol Swedia Tunisia Turki Amerika Serikat Uruguay | Brazil Jerman Turki | Ronaldo (8 gol) |
16. | Jerman (9 Juni-9 Juli 2006) | Angola Argentina Australia Brazil Kosta Rika Kroasia Czech Ekuador Inggris Prancis Jerman Ghana Iran Italia Ivory Coast Jepang Meksiko Belanda Paraguay Polandia Portugal Saudi Arabia Serbia dan Montenegro Spanyol Swedia Swiss Korea Selatan Trinidad Tobago Togo Tunisia Ukraina Amerika Serikat | Italia Prancis Jerman | Miroslav Klose (5 gol) |
17. | Afrika Selatan (11 Juni-11 Juli) | Algeria Argentina Australia Brazil Kamerun Chili Denmark Inggris Prancis Jerman Ghana Yunani Honduras Italia Ivory Coast Jepang Meksiko Belanda Selandia Baru Nigeria Korea Utara Paraguay Portugal Serbia Slovakia Slovenia Afrika Selatan Korea Selatan Spanyol Swiss Amerika Serikat Uruguay | Spanyol Belanda Jerman | Thomas Müller (5 goals) |
18. | Brazil (12 Juni-13 Juli 2014) | Algeria Argentina Australia Belgia Bosnia dan Herzegovina Brazil Kamerun Chili Kolombia Kosta Rika Kroasia Ekuador Inggris Prancis Jerman Ghana Yunani Honduras Italia Iran Ivory Coast Jepang Meksiko Belanda Nigeria Portugal Rusia Spanyol Korea Selatan Swiss Amerika Serikat Uruguay | Jerman Argentina Belanda | James Rodriguez (6 gol) |
19. | Rusia (14 Juni-15 Juli 2018) | Argentina Australia Belgia Brazil Kolombia Kosta Rika Kroasia Denmark Mesir Inggris Prancis Jerman Islandia Iran Jepang Meksiko Moroko Nigeria Panama Peru Polandia Portugal Rusia Saudi Arabia Senegal Serbia Korea Selatan Spanyol Swedia Swiss Tunisia Uruguay | Prancis Kroasia Belgia | Harry Kane (6 gol) |
20. | Qatar (20 November-18 Desember 2022) | Qatar Jerman Denmark Brazil Prancis Belgia Kroasia Spanyol Serbia Inggris Swiss Belanda Argentina Iran Korea Selatan Jepang Arab Saudi Ekuador Uruguay Kanada Ghana Senegal Portugal Polandia Tunisia Maroko Kamerun Amerika Serikat Meksiko Wales Australia Kosta Rika | Masih berlangsung |
Bagaimana dengan Qatar, negara yang ditunjuk sebagai penyelenggara FIFA World Cup 2022 ini? Simak ulasannya dalam artikel Mengenal Negara Qatar, Tuan Rumah World Cup Pertama di Timur Tengah.
5 Fakta Menarik Sejarah Piala Dunia
Berdasarkan TheRoar, berikut beberapa fakta menarik mengenai sejarah Piala Dunia.
- Tim nasional yang paling banyak memenangkan Piala Dunia adalah Brazil, yakni sebanyak 5 kali.
- Miroslav Klove dari Jerman adalah pencetak skor terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, yakni 16 kali.
- Berdasarkan benua, Eropa adalah benua terbanyak yang mendapatkan titel di Piala Dunia, yaitu sebanyak 12 kali, mencapai final 28 kali, dan mencapai semifinal sebanyak 52 kali.
- Partisipasi tim nasional yang terbanyak adalah 32 negara pada tahun 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, hingga 2022.
- Hadiah Piala Dunia selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2022 ini, total hadiah mencapai 440 juta dolar AS.
Kursus Bahasa Asing, Wujudkan Cita-citamu!
Ingin mewujudkan impian belajar bahasa asing, persiapan beasiswa, atau meraih karier yang lebih baik? Mari siapkan dirimu dengan mengikuti dengan berbagai Program Lister.
Follow Instagram Lister untuk mengetahui promo menarik dan informasi belajar bahasa asing lainnya.
Kamu dapat menentukan jumlah kelas sendiri sesuai kebutuhanmu. Selain itu, dapatkan Garansi Skor untuk kelas tertentu.
Gunakan kode promo BLOGLISTER10 untuk mendapatkan diskon 10 persen, minimal pembelian kelas seharga satu jutaan (maksimal diskon Rp500 ribu). Daftar sekarang!