Nama Nama Negara dari A sampai Z dapat menjadi referensi menarik untuk menambah wawasan geografis dan pengetahuan umum.
Setiap negara memiliki ibu kota, benua tempatnya berada, serta karakteristik unik yang membedakannya.
Simak tabel nama nama negara di dunia yang akan Lister rangkum untukmu hari ini.
Keliling Dunia dengan Bekal Bahasa Inggris yang Baik, Ikuti Kursus Bahasa Inggris di Lister! |
Nama Nama Negara dari A sampai Z, Ibu Kota dan Benuanya
Berikut adalah nama-nama negara dari A-Z yang bisa kamu pelajari lengkap dengan nama negara dan ibu kotanya!
| No | Negara | Ibu Kota | Benua |
| 1 | Afghanistan | Kabul | Asia |
| 2 | Afrika Selatan | Pretoria (adm) Cape Town (legis) Bloemfontein (yudikatif) | Afrika |
| 3 | Albania | Tirana | Eropa |
| 4 | Aljazair | Algiers | Afrika |
| 5 | Amerika Serikat | Washington, D.C. | Amerika |
| 6 | Andorra | Andorra la Vella | Eropa |
| 7 | Angola | Luanda | Afrika |
| 8 | Antartika | — | Antartika |
| 9 | Antigua dan Barbuda | St. John’s | Amerika |
| 10 | Arab Saudi | Riyadh | Asia |
| 11 | Argentina | Buenos Aires | Amerika |
| 12 | Armenia | Yerevan | Asia |
| 13 | Australia | Canberra | Australia |
| 14 | Austria | Vienna | Eropa |
| 15 | Azerbaijan | Baku | Asia |
| 16 | Bahama | Nassau | Amerika |
| 17 | Bahrain | Manama | Asia |
| 18 | Bangladesh | Dhaka | Asia |
| 19 | Barbados | Bridgetown | Amerika |
| 20 | Belanda | Amsterdam | Eropa |
| 21 | Belarus | Minsk | Eropa |
| 22 | Belgia | Brussels | Eropa |
| 23 | Belize | Belmopan | Amerika |
| 24 | Benin | Porto-Novo | Afrika |
| 25 | Bhutan | Thimphu | Asia |
| 26 | Bolivia | Sucre (konstitusional), La Paz (pemerintah) | Amerika |
| 27 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Eropa |
| 28 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | Eropa |
| 29 | Botswana | Gaborone | Afrika |
| 30 | Brasil | Brasília | Amerika |
| 31 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia |
| 32 | Bulgaria | Sofia | Eropa |
| 33 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika |
| 34 | Burundi | Gitega | Afrika |
| 35 | Cabo Verde | Praia | Afrika |
| 36 | Chad | N’Djamena | Afrika |
| 37 | Chili | Santiago | Amerika |
| 38 | Denmark | Copenhagen | Eropa |
| 39 | Djibouti | Djibouti | Afrika |
| 40 | Dominika | Roseau | Amerika |
| 41 | Ekuador | Quito | Amerika |
| 42 | El Salvador | San Salvador | Amerika |
| 43 | Eritrea | Asmara | Afrika |
| 44 | Estonia | Tallinn | Eropa |
| 45 | Eswatini | Mbabane (adm), Lobamba (legis) | Afrika |
| 46 | Ethiopia | Addis Ababa | Afrika |
| 47 | Fiji | Suva | Oseania |
| 48 | Filipina | Manila | Asia |
| 49 | Finlandia | Helsinki | Eropa |
| 50 | Gabon | Libreville | Afrika |
| 51 | Gambia | Banjul | Afrika |
| 52 | Georgia | Tbilisi | Asia |
| 53 | Ghana | Accra | Afrika |
| 54 | Greenland (Denmark) | Nuuk | Amerika |
| 55 | Grenada | St. George’s | Amerika |
| 56 | Guatemala | Guatemala City | Amerika |
| 57 | Guinea | Conakry | Afrika |
| 58 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | Afrika |
| 59 | Guinea-Bissau | Bissau | Afrika |
| 60 | Guyana | Georgetown | Amerika |
| 61 | Haiti | Port-au-Prince | Amerika |
| 62 | Honduras | Tegucigalpa | Amerika |
| 63 | Hong Kong (China) | Hong Kong | Asia |
| 64 | Hungaria | Budapest | Eropa |
| 65 | India | New Delhi | Asia |
| 66 | Indonesia | Jakarta | Asia |
| 67 | Inggris (Britania Raya) | London | Eropa |
| 68 | Irak | Baghdad | Asia |
| 69 | Iran | Tehran | Asia |
| 70 | Irlandia | Dublin | Eropa |
| 71 | Islandia | Reykjavik | Eropa |
| 72 | Israel | Yerusalem (kontroversial) | Asia |
| 73 | Italia | Roma | Eropa |
| 74 | Jamaika | Kingston | Amerika |
| 75 | Jepang | Tokyo | Asia |
| 76 | Jerman | Berlin | Eropa |
| 77 | Kamboja | Phnom Penh | Asia |
| 78 | Kamerun | Yaoundé | Afrika |
| 79 | Kanada | Ottawa | Amerika |
| 80 | Karibia (umum) | — | Amerika |
| 81 | Kazakhstan | Astana | Asia |
| 82 | Kenya | Nairobi | Afrika |
| 83 | Kepulauan Marshall | Majuro | Oseania |
| 84 | Kepulauan Solomon | Honiara | Oseania |
| 85 | Kirgistan | Bishkek | Asia |
| 86 | Kiribati | Tarawa | Oseania |
| 87 | Kolombia | Bogotá | Amerika |
| 88 | Komoro | Moroni | Afrika |
| 89 | Kongo (Brazzaville) | Brazzaville | Afrika |
| 90 | Kongo (Kinshasa) | Kinshasa | Afrika |
| 91 | Korea Selatan | Seoul | Asia |
| 92 | Korea Utara | Pyongyang | Asia |
| 93 | Kosovo | Pristina | Eropa |
| 94 | Kosta Rika | San José | Amerika |
| 95 | Kroasia | Zagreb | Eropa |
| 96 | Kuba | Havana | Amerika |
| 97 | Kuwait | Kuwait City | Asia |
| 98 | Laos | Vientiane | Asia |
| 99 | Latvia | Riga | Eropa |
| 100 | Lebanon | Beirut | Asia |
| 101 | Lesotho | Maseru | Afrika |
| 102 | Liberia | Monrovia | Afrika |
| 103 | Libya | Tripoli | Afrika |
| 104 | Liechtenstein | Vaduz | Eropa |
| 105 | Lithuania | Vilnius | Eropa |
| 106 | Luksemburg | Luxembourg | Eropa |
| 107 | Madagaskar | Antananarivo | Afrika |
| 108 | Makau (China) | Makau | Asia |
| 109 | Makedonia Utara | Skopje | Eropa |
| 110 | Maladewa | Malé | Asia |
| 111 | Malawi | Lilongwe | Afrika |
| 112 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
| 113 | Mali | Bamako | Afrika |
| 114 | Malta | Valletta | Eropa |
| 115 | Maroko | Rabat | Afrika |
| 116 | Mauritania | Nouakchott | Afrika |
| 117 | Mauritius | Port Louis | Afrika |
| 118 | Meksiko | Mexico City | Amerika |
| 119 | Mesir | Kairo | Afrika |
| 120 | Mikronesia | Palikir | Oseania |
| 121 | Moldova | Chisinau | Eropa |
| 122 | Monako | Monaco | Eropa |
| 123 | Mongolia | Ulaanbaatar | Asia |
| 124 | Montenegro | Podgorica | Eropa |
| 125 | Mozambik | Maputo | Afrika |
| 126 | Myanmar | Naypyidaw | Asia |
| 127 | Namibia | Windhoek | Afrika |
| 128 | Nauru | Yaren (de facto) | Oseania |
| 129 | |||
| 130 | Nepal | Kathmandu | Asia |
| 131 | Niger | Niamey | Afrika |
| 132 | Nigeria | Abuja | Afrika |
| 133 | Nikaragua | Managua | Amerika |
| 134 | Norwegia | Oslo | Eropa |
| 135 | Oman | Muscat | Asia |
| 136 | Pakistan | Islamabad | Asia |
| 137 | Palau | Ngerulmud | Oseania |
| 138 | Palestina | Ramallah (de facto) | Asia |
| 139 | Panama | Panama City | Amerika |
| 140 | Papua Nugini | Port Moresby | Oseania |
| 141 | Paraguay | Asunción | Amerika |
| 142 | Peru | Lima | Amerika |
| 143 | Polandia | Warsawa | Eropa |
| 144 | Portugal | Lisbon | Eropa |
| 145 | Prancis | Paris | Eropa |
| 146 | Qatar | Doha | Asia |
| 147 | Republik Afrika Tengah | Bangui | Afrika |
| 148 | Republik Ceko | Prague | Eropa |
| 149 | Republik Dominika | Santo Domingo | Amerika |
| 150 | Rumania | Bucharest | Eropa |
| 151 | Rusia | Moscow | Eropa/Asia |
| 152 | Rwanda | Kigali | Afrika |
| 153 | Sahara Barat | El Aaiún (de facto) | Afrika |
| 154 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Amerika |
| 155 | Saint Lucia | Castries | Amerika |
| 156 | Saint Vincent & Grenadines | Kingstown | Amerika |
| 157 | Samoa | Apia | Oseania |
| 158 | San Marino | San Marino | Eropa |
| 159 | Sao Tome dan Principe | São Tomé | Afrika |
| 160 | Selandia Baru | Wellington | Oseania |
| 161 | Senegal | Dakar | Afrika |
| 162 | Serbia | Belgrade | Eropa |
| 163 | Seychelles | Victoria | Afrika |
| 164 | Sierra Leone | Freetown | Afrika |
| 165 | Singapura | Singapore | Asia |
| 166 | Siprus | Nicosia | Asia |
| 167 | Slovakia | Bratislava | Eropa |
| 168 | Slovenia | Ljubljana | Eropa |
| 169 | Somalia | Mogadishu | Afrika |
| 170 | Spanyol | Madrid | Eropa |
| 171 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia |
| 172 | Sudan | Khartoum | Afrika |
| 173 | Sudan Selatan | Juba | Afrika |
| 174 | Suriah | Damascus | Asia |
| 175 | Suriname | Paramaribo | Amerika |
| 176 | Swedia | Stockholm | Eropa |
| 177 | Swiss | Bern | Eropa |
| 178 | Taiwan | Taipei | Asia |
| 179 | Taiwan (Republik Tiongkok) | Taipei | Asia |
| 180 | Tajikistan | Dushanbe | Asia |
| 181 | Tanzania | Dodoma | Afrika |
| 182 | Thailand | Bangkok | Asia |
| 183 | Timor Leste | Dili | Asia |
| 184 | Timor Leste | Dili | Asia |
| 185 | Tiongkok (China) | Beijing | Asia |
| 186 | Togo | Lomé | Afrika |
| 187 | Tonga | Nukuʻalofa | Oseania |
| 188 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | Amerika |
| 189 | Tunisia | Tunis | Afrika |
| 190 | Turki | Ankara | Asia/Eropa |
| 191 | Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
| 192 | Tuvalu | Funafuti | Oseania |
| 193 | Uganda | Kampala | Afrika |
| 194 | Ukraina | Kyiv | Eropa |
| 195 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Asia |
| 196 | Uruguay | Montevideo | Amerika |
| 197 | Uzbekistan | Tashkent | Asia |
| 198 | Vanuatu | Port Vila | Oseania |
| 199 | Vatikan | Vatican City | Eropa |
| 200 | Venezuela | Caracas | Amerika |
| 201 | Vietnam | Hanoi | Asia |
| 202 | Yaman | Sana’a | Asia |
| 203 | Yordania | Amman | Asia |
| 204 | Yunani | Athena | Eropa |
| 205 | Zambia | Lusaka | Afrika |
| 206 | Zimbabwe | Harare | Afrika |
Ingin keliling ke berbagai belahan dunia? Pelajari dulu bahasanya di Lister!
Di Lister, kamu bisa mengikuti kursus Bahasa Inggris dan berbagai bahasa asing lainnya seperti Mandarin, Jepang, Jerman, Korea, Prancis, hingga Arab.
Program kursus kami dirancang fleksibel dan interaktif, cocok untuk pelajar, mahasiswa, hingga profesional.
Dengan tutor berpengalaman dan metode pengajaran yang komunikatif, kamu akan lebih percaya diri berbicara dalam bahasa asing.
Belajar bisa dilakukan secara online, kapan saja dan di mana saja. Materi disesuaikan dengan kebutuhanmu.
Jangan lewatkan juga berbagai promo menarik dan program cicilan yang tersedia. Yuk, konsultasikan kebutuhan belajarmu sekarang melalui WhatsApp CS Lister!
Sumber gambar sampul: freepik



